<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您现在的位置:首页 > 航空货运 > 收费标准 > 内容
        常州365bet体育投注网_365bet开户网_365英国上市公司物流有限公司公布运价(20220810-3)
        发布日期:2022-08-12  来源:常州365bet体育投注网_365bet开户网_365英国上市公司  浏览次数:  字号:〖
         

        航线 种类 M N 45 100 300 500 1000 急件
        广州 普货 ★180 10.4 9 3.8 3.3 2.8 / 1.5N
        深圳 普货 ★180 10.9 9.8 4.2 3.6 3 /
        沈阳 普货 ★180 12 9 6.5 / / /
        哈尔滨  普货 ★180 12.5 10 6.5 / / /
        北京 普货 ★180 10.5 9 3.5 / / /
        成都 普货 ★180 12.8 10.2 6 / 5 /
        重庆 普货 ★180 12.5 10 6 / 5 /
        西安 普货 ★180 10.5 9 4.2 / / /
        珠海 普货 ★180 10 9 3.2 3 2.8 /
        长沙 普货 ★180 10 8.5 3.9 / / /
        厦门 普货 ★180 10 9 3 2.8 / 2.5
        海口 普货 ★180 10 9 4.6 / / /
        泉州 普货 ★180 10 9 3 2.8 / 2.5
        揭阳 普货 ★180 10.4 9 5 / / /
        宜宾 普货 ★180 12.5 10 5 / / /
        三亚 普货 ★180 10 6.8 4.6 4.4 / /
        昆明 普货 ★180 12.9 11 5 / / /
        青岛 普货 ★180 9.8 6.8 4 3.5 / /
        大连 普货 ★180 10 9 3.2 2.2 / /
        赣州 普货 ★180 10.5 8 3.2 / / /
        福州 普货 ★180 12 9 3.8 3.5 3.3 /
        贵阳 普货 ★180 12.3 8 4.2 / / /
        兰州 普货 ★180 12 9 5 / / /
        北海 普货 ★180 12 9 4.6 / / /
        宜昌 普货 ★180 12 9 4.8 / / /
        南昌 普货 ★180 12 9 5.5 / / /
        呼和浩特 普货 ★180 12.8 9.6 3.5 / / /
        南宁 普货 ★180 12 9 4.6 / / /
        太原 普货 ★180 10 8 4.5 / / /
        烟台 普货 ★180 9.8 6.8 3.8 / / /
        长春 普货 ★180 10.8 8.7 4.8 / / /
        西宁 普货 ★180 12.5 10 6 / / /
        石家庄 普货 ★180 10.5 8 3.5 / / /
        安康 普货 ★180 10 8 4.2 / / /
        鄂尔多斯 普货 ★180 7.5 4.8 3.6 / / /
        柳州 普货 ★180 11.25 9 3.3 3.0 / /
        西双版纳 普货 ★180 12.5 10.2 3.5 3.2 / /
        银川 普货 ★180 12.3 9.3 4 / / /
        泸州 普货 ★180 9.8 6.5 4 / / /
        西宁 普货 ★180 12.9 9.9 4.5 / / /
        乌鲁木齐 普货 ★180 21.3 13.8 9.2 8.7 8.2 /
        ★福州 普货 180 9.3 6 2.5 / / / 新增航线
        ★锦州 普货 180 10.8 7.5 4.2 / / / 新增航线
        注:
        1、标书/发票/证书/护照身份证等原件类文件起步价★200元/票;贵重物品(黄金)起步价800元/票。
        2、纸箱30元/个,木托40元/个,打包服务费10元/箱。
        3、此运价2022年8月10日起执行至下次调价自动停止。
        常州国际365bet体育投注网_365bet开户网_365英国上市公司物流有限公司市场部
        2022年8月9日
         
        Copyright 1985-2011 CzAirPort.Com All Right Reserved.版权所有 常州365bet体育投注网_365bet开户网_365英国上市公司
        苏ICP备05003616号-1 苏ICP备05008902号-1 苏ICP备05008902号-2 技术支持:风讯网络科技有限公司